รหัสสินค้า | SKU-00320 |
หมวดหมู่ | ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 17 มิ.ย. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 17 มิ.ย. 2559 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า E.M.T. PAT
ขนาด
(นิ้ว) Trade Size (In.) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
|
ความหนา
Wall Thickness |
มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้
Min. Acceptable Weight |
ความยาว
Length |
||||||
ภายนอก
Outside Diameter |
ภายใน
Inside Diameter |
|||||||||
นิ้ว in.
|
มม.mm.
|
ปอนด์/ฟุต
|
กก./ม.
|
ฟุต
|
มม.
|
|||||
นิ้ว In.
|
มม.mm.
|
นิ้ว In.
|
มม.mm.
|
lb/ft.
|
kg./m.
|
ft.
|
mm.
|
|||
1/2" | 0.706 | 17.9 | 0.622 | 15.8 | 0.042 | 1.07 | 0.285 | 0.424 | 10 | 3050 |
3/4" | 0.922 | 23.4 | 0.824 | 20.93 | 0.049 | 1.24 | 0.435 | 0.647 | 10 | 3050 |
1" | 1.163 | 29.5 | 1.049 | 26.64 | 0.057 | 1.45 | 0.640 | 0.952 | 10 | 3050 |
1 1/4" | 1.510 | 38.4 | 1.380 | 35.05 | 0.065 | 1.65 | 0.950 | 1.414 | 10 | 3050 |
1 1/2" | 1.740 | 44.2 | 1.610 | 40.89 | 0.065 | 1.65 | 1.10 | 1.637 | 10 | 3050 |
2" | 2.197 | 55.8 | 2.067 | 52.50 | 0.065 | 1.65 | 1.40 | 2.083 | 10 | 3050 |
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน Applicable Tolerances :
|
||
|
หน้าที่เข้าชม | 39,430 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 26,006 ครั้ง |
เปิดร้าน | 12 พ.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |