รหัสสินค้า | SKU-00322 |
หมวดหมู่ | ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 17 มิ.ย. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 17 มิ.ย. 2559 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า R.S.C. PAT
ขนาด
(นิ้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
|
ความหนา
ผนังท่อ (มม.) |
ความยาวต่อ
ไม่รวมข้อต่อ (มม.) |
มวลต่ำสุดของท่อ
รวมข้อต่อ 10 ท่อน (กก.) |
|
ภายใน
(มม.) |
ภายนอก
(มม.) |
||||
Trade Size
(In.) |
Outside Diameter
(mm.) |
Inside Diameter
(mm.) |
Wall Thickness
(mm.) |
Length without Coupling
(mm.) |
Minimum Weight Per.
Ten Unit Lengths with Couplings (kg.) |
1/2" | 16.1 | 21.3 | 2.64 | 3,030 | 35.83 |
3/4" | 21.2 | 26.7 | 2.72 | 3,030 | 47.63 |
1" | 27.0 | 33.4 | 3.20 | 3,025 | 69.40 |
1 1/4" | 35.4 | 42.2 | 3.38 | 3,025 | 91.17 |
1 1/2" | 41.2 | 48.3 | 3.51 | 3,025 | 112.95 |
2" | 52.9 | 60.3 | 3.71 | 3,025 | 150.60 |
2 1/2" | 63.2 | 73.0 | 4.90 | 3,010 | 239.05 |
3" | 78.5 | 88.9 | 5.21 | 3,010 | 309.63 |
3 1/2" | 90.7 | 101.6 | 5.46 | 3,005 | 376.94 |
4" | 102.9 | 114.3 | 5.72 | 3,005 | 441.04 |
5" | 128.9 | 141.3 | 6.22 | 3,000 | 595.85 |
6" | 154.8 | 168.3 | 6.76 | 3,000 | 791.67 |
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน Applicable Tolerances :
|
||
|
หน้าที่เข้าชม | 39,954 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 26,530 ครั้ง |
เปิดร้าน | 12 พ.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 21 ต.ค. 2568 |